Guide des tailles du cardigan court Willow
Gilet court Willow Aran
| L'œil de l'Irlande | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| UE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Largeur (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Longueur (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Manche (cm) | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
*La longueur des manches est mesurée du centre de l'étiquette IrelandsEye située en haut du col, à l'arrière de la manche, jusqu'au poignet.