Größenratgeber für Hufeisen
Hufeisenförmiges Kabel-V-Hals
CM
| IrelandsEye | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vereinigtes Königreich | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Breite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Länge | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ärmel | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Zoll
| IrelandsEye | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vereinigtes Königreich | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| EU | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Breite | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18,90 | 19,69 | 20,47 |
| Länge | 24.41 | 25.20 | 25,98 | 26,77 | 27,56 | 28,35 |
| Ärmel | 30,71 | 31.10 | 31,50 | 31,89 | 32,28 | 32,68 |
*Die Ärmellänge wird von der Mitte des oberen Randes des Nackenetiketts bis zum Ärmelbündchen gemessen.