AD19 Merino-Woll-Aran-Kleid Größentabelle

Zoll

Unsere Größenangaben XS S M L XL
Brust 17,7 18,5 19.3 20.1 20,5
Taille 14.2 14.6 15 15.4 15.7
Länge 33,9 33,9 34,6 34,6 35,4
Armlänge 24,8 25.2 25.6 26 26.4

Zentimeter

Unsere Größenangaben XS S M L XL
Brust 45 47 49 51 52
Taille 36 37 38 39 40
Länge 86 86 88 88 90
Armlänge 63 64 65 66 67

Wie man misst

BRUST:

Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Brust.

TAILLE:

Beugen Sie sich zur Seite, um die natürliche Falte Ihrer Taille zu finden; messen Sie an dieser Stelle.